Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder (w): | Personalizado | Material do coletor de poeira: | Saco de feltro de Needled ou filtro do cartucho |
|---|---|---|---|
| Máquina: | Máquina de sopro do tiro da tubulação de aço | Tipo: | máquina de aço da limpeza do tubo/tubulação |
| Número do modelo: | QGW | Combustível: | bonde |
| Peças sobresselentes: | Cromo alto de Cr20S, ZGMn13 | Tipo da limpeza: | Sopro de tiro |
| Garantia: | um ano | ||
| Realçar: | 3.0m/Min Shot Blasting Machine,máquina de sopro do tiro 5000m3/H,Máquina de sopro do abrasivo da tubulação de aço |
||
Tipo máquina do transporte de rolo de sopro do tiro da tubulação de aço
![]()
A máquina de sopro da areia da parede exterior de tubulação de aço é grande, médio e o tubo, as tubulações e o cilindro de aço de pequeno diâmetro shotblast o equipamento de limpeza, usando o dispositivo de sopro alto do projétil de alta velocidade batem a tubulação de aço, superfície da tubulação do molde, para fazer a cor lustrada fina do metal, para aumentar elástico e a força compressiva na superfície do workpiece, para fazer seu tem determinada aspereza, para conseguir o anti corrosivo, tubo da proteção, prolonga a vida útil da tubulação de aço.
Vantagens da máquina de sopro da areia da parede exterior de tubulação de aço
caráter *Improving da anti-fadiga de produtos e das peças mecânicos da construção de aço.
* removendo a concentração de esforço
* estendendo sua vida do desgaste.
* aperfeiçoe o estado da tecnologia da superfície de partes do trabalho.
* eficiência de limpeza crescente enormemente.
* reduzindo-se trabalhe a força do trabalho de limpeza.
* reduzindo a poluição ambiental.
![]()
| Modelo do artigo | QG30 | |||||
| Dimensão do workpiece de limpeza (milímetros) | Φ50-¢500* (6000-10000) | |||||
| Velocidade do rolo (m/min) | 1.0-3.0 | |||||
| Roda da explosão | Caudal abrasivo (kg/min) | 2*250 | ||||
| Poder (quilowatts) | 2*15 | |||||
| Coletor de poeira | Modelo | Because-36 | ||||
| Capacidade da ventilação (m3/h) | 5000-7000 | |||||
| Poder total (com exclusão do coletor de poeira) (quilowatts) | 49,45 | |||||
| Dimensão total (com exclusão do coletor de poeira) | (15000-22000) *3100*5400 | |||||
Vantagem:
a. Aparência de superfície de alta qualidade
b. Eficiência alta da produtividade
c. Baixo custo
d. A favor do meio ambiente
|
1 |
Sistema dos rolos do transporte dos sulcos |
Consista | Rolo da entrada e da tomada, câmara dentro do rolo |
| Distância do rolo | 1000 milímetros | ||
| Poder do redutor | quilowatt 2*3 | ||
| Capacidade de carga | 800 kg/m | ||
| Diâmetro do rolo | 370 milímetros | ||
| Velocidade de gerencio | 0.5-3 RPM (controle de frequência) | ||
| Velocidade de transporte | 0.5-8 m/min (controle de frequência) | ||
|
2 |
Sistema do sopro de tiro |
Câmara de sopro |
Material da área protetora: SPMn13 |
| Material da câmara: Q235 | |||
| Câmara auxiliar | Com as cortinas de borracha para selar o voo abrasivo fora da câmara | ||
|
Turbinas de sopro |
Quantidade: 4 unidades | ||
| Estrutura da lâmina: Linha reta | |||
| Capacidade de sopro: 4*250 kg/min | |||
| Poder: quilowatt 4*15 | |||
| Velocidade: 76 m/s | |||
|
3 |
Sistema abrasivo da recuperação |
Transporte de parafuso |
Capacidade de entrega: 60 T/H Diâmetro do parafuso: 300 milímetros Poder: quilowatt 2*4 Qty: 2 grupos |
|
Elevador de cubeta |
Capacidade de levantamento: 60 T/H Velocidade de levantamento: 1,21 m/s Poder: 5,5 quilowatts Qty: 1 grupo |
||
|
Separador |
Quantidade de separação: 60 T/H Velocidade de ar: 4-5 m/s Desperdice o índice: ≤1% (tipo completo joeirar de vários estágios da cortina e da cortina do fluxo) Poder: 4 quilowatts Qty: 1 grupo |
||
|
4 |
Sistema da remoção de poeira |
Material de filtração | O poliéster revestiu um cartucho mais apto |
| Poder do fã | 18,5 quilowatts | ||
| Pressão total | pa 1820 | ||
| Volume da ventilação | 18000 m3 /h | ||
| Quantidade do cartucho | 24 PCes | ||
| Área de filtração | 360 m2 | ||
| Maneira de queda da poeira | Pulso traseiro automático | ||
| Nível de filtração | Tornar, antiestático | ||
| Precisão de filtração | 1 μm | ||
| Quantidade traseira do pulso | 6 PCes | ||
| Nível da emissão de poeira | ≤80 mg/m3 | ||
| Carga da poeira após a limpeza | 10 mg/m3 | ||
| 5 | Sistema de controlo elétrico | PLC, sistema da operação do Um-botão, cabos, função de baixa voltagem elétrica, da falha da detecção do alarme, etc. automáticos | |
| 6 | Ruído | DB ≤90 | |
| 7 | Energia elétrica total | Aproximadamente 102 quilowatts | |
| 8 | Tempo de produção | 40 dias úteis | |
Pessoa de Contato: Chang
Telefone: 18766392788