Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | Um ano | Poder (W): | Personalizado |
---|---|---|---|
Material do coletor de poeira: | Saco de feltro de Needled ou filtro do cartucho | Tipo: | máquina de aço da limpeza do tubo/tubulação |
Combustível: | elétrico | Número do modelo: | qgw |
Peças de reposição: | Cromo alto de Cr20S, ZGMn13 | Tipo de limpeza: | Sopro de tiro |
Máquina: | máquina de sopro do tiro da tubulação de aço | ||
Realçar: | tubulação que limpa com jato de areia o equipamento,máquina de sopro da areia da tubulação |
Tipo máquina do transporte de rolo de sopro do tiro da tubulação de aço
Máquina de sopro do tiro da parede interna e exterior de tubulação de aço da série de QG para o tratamento de superfície, limpando acima do revestimento do óxido, escória da soldadura, aparecendo o brilho metálico, aumentando a área da superfície, que é em favor de UV. Aplica-se na linha do petróleo & o produto químico, o aço, o aquecimento centralizado cidade, a drenagem centralizada etc.
Modelo do artigo | QG30 | QG80 | QG150 | |||||
Dimensão do workpiece da limpeza (milímetros) | Φ50-¢500* (6000-10000) | Φ150-¢800* (6000-8000) | Φ (250-15000) *10000 | |||||
Velocidade do rolo (m/min) | 1.0-3.0 | 0.5-2.5 | 860mm/min | |||||
Roda da explosão | Caudal abrasivo (kg/min) | 2*250 | 2*250 | 2*350 | ||||
Poder (quilowatt) | 2*15 | 2*15 | 2*30 | |||||
Coletor de poeira | Modelo | BC-36 | BC-48 | BC-42 | ||||
Capacidade da ventilação (m3/h) | 5000-7000 | 8000-14500 | 8000-11000 | |||||
Poder total (com exclusão do coletor de poeira) (quilowatts) | 49,45 | 53,77 | 76,25 | |||||
Dimensão total (com exclusão do coletor de poeira) | (15000-22000) *3100*5400 | (18000-24000) *3850*6800 | (24000*2265) *4986 |
Vantagem:
a. Aparência de superfície de alta qualidade
b. Eficiência alta da produtividade
c. Baixo custo
d. A favor do meio ambiente
Pessoa de Contato: Chang
Telefone: 18766392788