Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Máquina: | Sala do sopro de areia | Tipo: | Manualmente limpando com jato de areia |
|---|---|---|---|
| Características: | Eficiência elevada, proteção ambiental | Material da câmara: | Painéis de placa de aço ou de sanduíche |
| Países exportados: | Os EUA, o Reino Unido, a Rússia, a Austrália, os UAE, o México, o Brasil, etc…. | Sistema abrasivo da recuperação: | Automático |
| Eficiência da produção: | 20-30m^2/Hour/Gun | Material do coletor de poeira: | Cartucho Fliter ou feltro da agulha |
| Realçar: | cabine do sopro de tiro,limpando com jato de areia o equipamento das cabines |
||
cabine/sala manuais do sopro de areia com sistema de reciclagem do parafuso
![]()
Qingdao Puhua fornece a indústria o equipamento de alta qualidade, seguro da cabine do sopro de areia. Serviço de design personalizado profissional!
| 1 | Câmara de sopro |
| 2 | Funil de armazenamento abrasivo |
| 3 | Sandblaster |
| 4 | Separador |
| 5 | Sistema de reciclagem abrasivo |
| 6 | Dispositivo de iluminação |
| 7 | Sistema da remoção de poeira |
| 8 | Sistema do trole |
| 9 | Sistema de controlo bonde |
Tamanho de sopro da sala da recuperação do mecânico
| Não. | Modelo | Tamanho da sala | Tamanho dos trabalhos | Quantidade da arma de pulverizador |
| 1 | PH-0606-M1 | 6000×6000×5000mm | 3000×3000×2500mm | 2 |
| 2 | PH-0606-M2 | 6000×6000×6000mm | 3000×3000×3500mm | 2 |
| 3 | PH-0806-M1 | 8000×6000×5000mm | 5000×3000×2500mm | 2 |
| 4 | PH-0806-M2 | 8000×6000×6000mm | 5000×3000×3500mm | 2 |
| 5 | PH-1006-M2 | 10000×6000×6000mm | 7000×3000×3500mm | 2 |
| 6 | PH-1506-M2 | 15000×6000×6000mm | 12000×3000×3500mm | 2 |
| 7 | PH-1508-M2 | 15000×8000×6000mm | 12000×5000×3500mm | 2 |
| 8 | PH-1808-M2 | 18000×8000×6000mm | 15000×5000×3500mm | 4 |
| 9 | PH-0806-M3 | 18000×10000×8000mm | 15000×7000×5500mm |
4 |
Pessoa de Contato: Chang
Telefone: 18766392788