Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Espessura da placa: | 10-30mm | conduzido: | Hidráulica |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 Meses | cor: | Personalizável |
CNC ou Não: | CNC | ||
Realçar: | Máquina da imprensa de perfurador da torreta do CNC,máquina de perfuração da torreta do cnc do amada |
AMD-357--desempenho da máquina do perfurador do cnc de 30 torretas:
1. O sistema de movimentação hidráulico avançado e seguro pode selecionar o curso que corresponde automaticamente à espessura diferente da folha de metal e é conveniente realizar o processo especial de grelha, de anular, etc. O perfurador é equipado com o auto dispositivo de proteção hidráulico da sobrecarga, e garante a força de pressão consistente para produtos de qualidade.
o perfurador 2.The é do sistema de controlo de SIEMENS 802D SL.
3. As estações giratórias do trabalho feito com ferramentas são da estrutura da roda de sem-fim com diâmetro de perfuração máximo de Φ50.8.
4. A torreta dupla é da estrutura longa da inserção assegurando o coaxiality do perfurador e morre, que dá a longa vida à ferramenta e à torreta.
5. Os componentes pneumáticos e hidráulicos importados garantem a confiança da máquina.
6. Os fusoes atuadores importados com curso longo, e os guideways lineares asseguram a precisão da transmissão.
7. O worktable com escova dura e a bola de aço reduz o ruído e o choque da máquina, e protege a superfície da parte do trabalho.
8. A máquina é o quadro do reto-lado, que é recozido eliminando o esforço interno.
9. As braçadeiras com auto proteção funcionam, na zona protetora, simplesmente movimento do imposto sem ação de perfuração para a operação contínua.
Parâmetro da máquina do perfurador do cnc da torreta AMD-357:
NÃO | Artigos | Parâmetro | Unidade |
1 | Força nominal | 300 | KN |
2 | Tamanho do Workpiece | 1250×4000 | milímetro |
3 | Peso máximo do workpiece | 156 | quilograma |
4 | Espessura máxima do workpiece | 6,35 | milímetro |
5 | Diâmetro máximo do perfurador | Φ88,9 | milímetro |
6 | Número de estações | 32 | |
7 | Precisão de trabalho | ±0.1 | milímetro |
8 | Velocidade da batida do máximo | 600 | HPM |
9 | Velocidade de viagem do Workpiece | 106 | m/min |
10 | Velocidade da torreta | 30 | r/min |
11 | Construção do quadro | Fechado-tipo | |
12 | Garganta | 1275 | milímetro |
13 | Número de linha central do controle | 4 machados (X, Y, T, C) | |
14 | Diâmetro de perfuração da estação giratória máxima | Φ50,8 | milímetro |
15 | Repetibilidade | 0,02 | milímetro |
16 | Dispositivo da lubrificação | Disponível | |
17 | Número de braçadeira | 2 | |
18 | Tipo da braçadeira | Tipo pneumático | |
19 | Tipo da ferramenta | Tipo longo da luva do guia (AMADA) | |
20 | Construção da torreta | Bucha longa na torreta fina | |
21 | Capacidade de poder | 25 | quilowatt |
22 | Pressão de ar | 0,55 | Mpa |
23 | Dimensão da máquina (L*W*H) | 5400*4200*2200 |
milímetro |
Pessoa de Contato: Chang
Telefone: 18766392788