Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | CNC ou Não: | CNC |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Hidráulica | Garantia: | Um ano |
| Freqüência de perfuração: | 400-600 hpm | Controle a linha central: | 3-4 |
| Processando o tamanho da folha: | 2500*1250mm | Precisão do furo: | ±0.1mm |
| Realçar: | Máquina da imprensa de perfurador da torreta,máquina de perfuração da torreta do amada |
||
Máquina de perfuração hidráulica da torreta do CNC AMD-357 para a perfuração do furo da chapa metálica
| Especificação | Unidade | AMD-357 | |
| Modo de transmissão | / | Hidráulico | Mecânico |
| Força do perfurador | KN | 300 | |
| Avaliação de poder | Quilowatt | 20 | 11 |
| Processando o tamanho da folha | milímetro | 2500*1250 | 2500*1250 |
| Processando a espessura da folha | milímetro | ≤6 | ≤4 |
| Diâmetro de Máximo Perfurador | milímetro | Ø88.9 | Ø88.9 |
| Velocidade movente da folha | m/min | 40 | 40 |
| Frequência de perfuração | hpm | 600 | 300 |
| Precisão do furo | milímetro | ±0.1 | ±0.1 |
| Número de estações na torreta | Não. | 16/24/32 | 16/24/32 |
| Velocidade da torreta | RPM | 30 | 30 |
| Linha central controlada | Não. | 3/4 | 3/4 |
| Lugar de gerencio | Não. | 0/2 | 0/2 |
| Pressão de ar | Mpa | ≥0.8 | ≥0.8 |
| Dimensão do esboço | milímetro | 4490*5300*2110 | 4490*5300*2110 |
| Peso da máquina | T | 11 | 10 |
Observação:
De acordo com sua exigência, a máquina a mais apropriada será projetada para seus workpieces, indica por favor os seguintes detalhes.
1. Que é seu material da chapa metálica?
2. O tamanho, o comprimento, a largura e a espessura do workpiece.
3. Quantas formas do furo e diâmetro de furo?
Baseado nestes a informação, as propostas técnicas detalhadas ser-lhe-ão enviadas para a referência.
![]()
![]()
Cooperação do cliente:

Observação:
De acordo com suas exigências, as máquinas as mais apropriadas serão projetadas para seus workpieces, indicam por favor os seguintes detalhes.
1. Diga-nos por favor seu material de folha do metal.
2. A dimensão do workpiece (que inclui o comprimento, a largura e a espessura).
3. A informação de formas do furo e diâmetro de furo que você quer perfurar.
4. É meu prazer se você pode enviar alguns fotos ou desenhos de seus produtos para nossa referência.
Baseado na informação destes detalhes, as propostas técnicas detalhadas ser-lhe-ão enviadas para a referência.
Pessoa de Contato: Chang
Telefone: 18766392788