|  | Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Garantia: | Um ano | Número do modelo: | máquina de sopro do tiro da estrada | 
|---|---|---|---|
| Carga: | LCL/FCL | Máquina: | Máquina de sopro móvel do tiro | 
| Use: | Máquina da limpeza da explosão de tiro | Poder (W): | Personalizado | 
| cor: | Personalizável | ||
| Destacar: | máquina do concreto da explosão de tiro,máquina de sopro da areia do assoalho | ||
Máquina de sopro concreta portátil pequena da areia do assoalho e da superfície de estrada
A máquina de sopro do tiro aplicada na limpeza da superfície da estrada sopra os comprimidos na superfície de estrada em ângulo de alta velocidade e determinado pelo método do mechinery, faz a impect dos comprimidos a superfície da estrada e faz à estrada a aspereza de superfície, alcança o efeito de remover o resíduo, ao mesmo tempo, coletor de poeira produzirá a pressão negativa fazer comprimidos e impurezas e recuperação da poeira da poeira após a purificação do ar, os comprimidos intactos serão reciclados automaticamente ao usado, e as impurezas e a poeira deixarão cair na caixa de coleta da poeira.
Especificação básica concreta de máquina de sopro do tiro:
| Modelo | PHLM270 | PHLM550 | PHLM600 | PHLM800 | 
| Poder total | 18kw | 29kw | 29kw | 38kw | 
| Largura eficaz da limpeza | 240mm | 550mm | 600mm | 800mm | 
| Produtividade no concreto | 120m2/h | 300m2/h | 330m2/h | 450m2/h | 
| Quantidade de sopro da roda | Um | Dois | Dois | Dois | 
| Velocidade de viagem | 0.5 - 23 m/min | 0.5 - 25 m/min | 0.5 - 25 m/min | 0.5 - 20 m/min | 
| Poeira que recolhe o tipo | Blowback filtros do cartucho | Blowback filtros do cartucho | Blowback filtros do cartucho | Blowback filtros do cartucho | 
| Tipo do curso | Horizontal, automotor | Horizontal, automotor | Horizontal, automotor | Horizontal, automotor | 
| Dimensão total (milímetro) | 1600×432×1016 | 2050×720×1460 | 2050×720×1460 | 2150×980×1450 | 
| Peso | 335kg | 595kg | 630kg | 685kg | 


5. Perfil da empresa

Pessoa de Contato: Chang
Telefone: 18766392788
Fax: 86-532-88189810